服務(wù)熱線
0310-8275478
歡迎訪問(wèn)甘丹科技河北有限公司網(wǎng)站
13315094092您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì) > 傳感器 > GD33-304B地表水水產(chǎn)養(yǎng)殖多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀傳感器
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工 | 
GD33-304B 水產(chǎn)養(yǎng)殖多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀
適用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、工業(yè)污水處理、冶金廢水處理、化工污染物處理、紙漿和造紙、食品加工、污水處理廠、飲用水、地表水、地下水等領(lǐng)域數(shù)據(jù)采集與顯示。
|              PH傳感器  |                          余氯傳感器  |         ||
|              測(cè)量范圍  |                          0-14ph  |                          測(cè)量范圍  |                          0.00-20.00mg/l(ppm)  |         
|              分辨率  |                          0.01ph  |                          測(cè)量精度  |                          2%or±10ppb HOCI  |         
|              測(cè)量精度  |                          ±0.02ph  |                          耐壓范圍  |                          0-1bar  |         
|              傳感器材質(zhì)  |                          ABS塑料  |                          殼體材料  |                          PC  |         
|              溶解氧傳感器  |                          氨氮傳感器  |         ||
|              測(cè)量原理  |                          紫外熒光法  |                          測(cè)量原理  |                          覆膜離子選擇法  |         
|              測(cè)量范圍  |                          0-20mg/L  |                          測(cè)量范圍  |                          0-100.0mg/L  |         
|              響應(yīng)時(shí)間  |                          ≤30S  |                          分辨率  |                          0.1mg/L  |         
|              分辨率  |                          0.01mg/L  |                          工作條件  |                          0-40℃;<0.2MPa;  |         
|              材質(zhì)  |                          不銹鋼  |                          測(cè)量精度  |                          ±5%F.S.或±3mg/L 以大者為準(zhǔn)  |         
|              溫度傳感器  |         |||
|              溫度范圍  |                          0℃-40℃  |         ||
|              溫度補(bǔ)償  |                          Pt1000  |         ||
|              儀表參數(shù)  |         |||
|              顯 示 屏  |                          7寸電阻式觸摸屏  |         ||
|              分 辨 率  |                          800*480  |         ||
|              模擬量輸入  |                          8路模擬量輸入  |         ||
|              數(shù)字量通訊  |                          RS485,Modbus協(xié)議部分兼容  |         ||
|              數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  |                          ≥30000筆數(shù)據(jù)  |         ||
|              工作溫度  |                          0-50℃  |         ||
|              工作濕度  |                          0-95%RH  |         ||
|              存儲(chǔ)溫度  |                          -20-70℃  |         ||
|              防護(hù)等級(jí)  |                          IP54  |         ||
|              外殼材質(zhì)  |                          ABS  |         ||
|              外形尺寸  |                          182*230*110mm  |         ||
|              工作電壓  |                          220VAC  |         ||
|              電 源  |                          85V-450VAC,50HZ,24Wmax  |         ||
|              可擴(kuò)展參數(shù)  |                          量程  |                          精度  |         
|              ORP  |                          ±2000.0mv  |                          0.2mv  |         
|              濁度  |                          0-100.0NTU;0.1NTU/0.1℃  |                          ±3%或±2NTU(0-100.0NTU) ±0.3℃  |         
|              電導(dǎo)率  |                          0-2000us/cm  |                          ±1us/cm  |         
|              COD  |                          0 to 500mg/L equiv.KHP  |                          ±5% equiv.KHP  |         
|              懸浮物  |                          0-1500(3000)mg/L  |                          0.1mg/L  |         
|              葉綠素  |                          0-400ug/L 或 0-100RFU  |                          0.1 ug/L  |         
|              藍(lán)綠藻  |                          0-200.000 cells/mL  |                          1 cells/mL  |         
|              水中油  |                          0-50ppm/0-0.40FLU  |                          ±3%F.S.  |         
相關(guān)產(chǎn)品
地址:甘丹科技河北有限公司
版權(quán)所有 © 2025 甘丹科技河北有限公司 備案號(hào):冀ICP備16027114號(hào)-4 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
