服務(wù)熱線
0310-8275478
歡迎訪問甘丹科技河北有限公司網(wǎng)站
13315094092您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì) > 監(jiān)測儀 > GD32-YCNTU4在線式濁度監(jiān)測儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 在線型 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 測量范圍 | 0.1—4000?NTU | 
| 測量方式 | 180°紅外 | 溫度范圍 | 0-45℃ | 
在線式濁度監(jiān)測儀
傳感器參數(shù)  | ||||
測量范圍  | 0.1—4000 NTU  | 測量精度  | 小于測量值的±5%  | |
測量方式  | 180°紅外  | 輸 出  | RS485 MODBUS RTU  | |
溫度范圍  | 0-45℃  | 校 準(zhǔn)  | 標(biāo)液校準(zhǔn)、水樣校準(zhǔn)  | |
壓力范圍  | ≤0.3Mpa  | 殼體材料  | POM+316不銹鋼  | |
測量下限  | 20NTU  | 防水等級  | IP68  | |
連接方式  | 4芯電纜  | 尺 寸  | 直徑50mm*長度223mm  | |
安裝螺紋  | G3/4尾螺紋  | 電纜長度  | 標(biāo)配10米電纜,可延長至100米  | |
電 源  | 9~36VDC  | |||
儀表參數(shù)  | ||||
接入信號  | RS485通訊傳感器  | 2路電流輸出  | 0/4~20mA(負(fù)載電阻<750Ω)  | |
通訊輸出  | RS485 MODBUS RTU  | 直流供電  | 9~36VDC,功率≤3W  | |
交流供電  | 85~265VAC±10%,50±1Hz,  | 功率  | ≤3W  | |
安裝方式  | 面板式、壁掛式、管道式  | 三組繼電器控制觸點  | 5A 250VAC,5A 30VDC  | |
外型尺寸  | 144×144×118mm  | 防護(hù)等級  | IP65  | |
面板開孔尺寸  | 138×138mm  | 儀表重量  | 0.8kg  | |
儀表工作環(huán)境  | ||||
環(huán)境溫度  | -10~60℃  | |||
相對濕度  | 不大于90%  | |||
磁場要求  | 除地球磁場外周圍無強(qiáng)磁場干擾  | |||
在線式濁度監(jiān)測儀
相關(guān)產(chǎn)品
地址:甘丹科技河北有限公司
版權(quán)所有 © 2025 甘丹科技河北有限公司 備案號:冀ICP備16027114號-4 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
