服務熱線
0310-8275478
歡迎訪問甘丹科技河北有限公司網站
13315094092產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 在線型 | 
| 應用領域 | 環(huán)保 | 測量范圍 | 0.01—50000mg/L | 
| 測量方式 | 90°+135°紅外雙光束 | 測量下限 | 2mg/L | 
● LCD點陣式彩色液晶顯示大屏
● 智能按鍵式菜單切換操作模式
● *的數(shù)據(jù)記錄、曲線顯示功能
● 手動或自動溫度補償模式
● 三組繼電器控制開關
● 高限、低限、遲滯量控制
● 4-20mA、RS485多種輸出方式,便于用戶選擇
● 同一界面顯示懸浮物值、溫度、電流值等,數(shù)據(jù)直觀
● 可設密碼保護,防止非工作人員誤操作導致數(shù)據(jù)偏離
應用領域
適用于河水、湖泊、飲用水、生活污水、工業(yè)廢水、環(huán)保等
技術參數(shù)
傳感器參數(shù)  | ||||
測量范圍  | 0.01—50000mg/L  | 測量精度  | 小于測量值的±2%  | |
測量方式  | 90°+135°紅外雙光束  | 輸 出  | RS485 MODBUS RTU  | |
測量下限  | 2mg/L  | 校 準  | 標液校準、水樣校準  | |
壓力范圍  | ≤0.3Mpa  | 殼體材料  | PVC+316不銹鋼  | |
溫度范圍  | 0到45℃  | 防水等級  | IP68  | |
連接方式  | 4芯電纜  | 尺 寸  | 直徑60mm*長度254mm  | |
安裝螺紋  | 1寸尾螺紋  | 電纜長度  | 標配10米電纜,可延長至100米  | |
電 源  | 12VDC  | |||
儀表參數(shù)  | ||||
接入信號  | RS485通訊傳感器  | 2路電流輸出  | 0/4~20mA(負載電阻<750Ω)  | |
通訊輸出  | RS485 MODBUS RTU  | 直流供電  | 9~36VDC,功率≤3W  | |
交流供電  | 85~265VAC±10%,50±1Hz,  | 功率  | ≤3W  | |
安裝方式  | 面板式、壁掛式、管道式  | 三組繼電器控制觸點  | 5A 250VAC,5A 30VDC  | |
外型尺寸  | 144×144×118mm  | 防護等級  | IP65  | |
面板開孔尺寸  | 138×138mm  | 儀表重量  | 0.8kg  | |
儀表工作環(huán)境  | ||||
環(huán)境溫度  | -10~60℃  | |||
相對濕度  | 不大于90%  | |||
磁場要求  | 除地球磁場外周圍無強磁場干擾  | |||
相關產品
地址:甘丹科技河北有限公司
版權所有 © 2025 甘丹科技河北有限公司 備案號:冀ICP備16027114號-4 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
